|
期数 |
开奖号码 |
奇偶顺序 |
奇偶 比例 |
一位 |
二位 |
三位 |
奇偶格局 |
试机号码 |
机球 信息 | ||||||||||||||||||
|
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 | ||||||||||||
2008137 | 4 | 2 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2机1球 | ||||||||||
2008138 | 3 | 6 | 4 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 | 2机1球 | ||||||||||
2008139 | 1 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1机2球 | ||||||||||
2008140 | 3 | 0 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 3 | 0 | 3 | 32 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2机2球 | |||||||||||
2008141 | 1 | 8 | 0 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2机2球 | ||||||||||
2008142 | 9 | 3 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 9 | 3 | 8 | 3 | 9 | 8 | 7 | 1 | 7 | 2机1球 | ||||||||||
2008143 | 6 | 4 | 0 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2机1球 | ||||||||||
2008144 | 9 | 7 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 8 | 2机2球 | ||||||||||
2008145 | 0 | 6 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1机1球 | ||||||||||
2008146 | 0 | 2 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2机1球 | ||||||||||
2008147 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1机2球 | ||||||||||
2008148 | 9 | 2 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 9 | 2 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2机1球 | ||||||||||
2008149 | 0 | 8 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1机1球 | ||||||||||
2008150 | 6 | 2 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1机2球 | ||||||||||
2008151 | 7 | 2 | 4 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1机1球 | ||||||||||
2008152 | 5 | 9 | 0 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1机1球 | ||||||||||
2008153 | 0 | 6 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 8 | 1机2球 | ||||||||||
2008154 | 8 | 6 | 9 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2机2球 | ||||||||||
2008155 | 7 | 1 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 72 | 7 | 2 | 9 | 2机2球 | |||||||||||
2008156 | 9 | 8 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2机2球 | ||||||||||
2008157 | 7 | 8 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 82 | 5 | 1 | 3 | 2机2球 | |||||||||||
2008158 | 3 | 8 | 6 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 9 | 1机1球 | ||||||||||
2008159 | 7 | 5 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2机2球 | ||||||||||
2008160 | 7 | 4 | 7 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 7 | 4 | 7 | 72 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1机2球 | |||||||||||
2008161 | 2 | 7 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1机2球 | ||||||||||
2008162 | 1 | 3 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1机1球 | ||||||||||
2008163 | 1 | 5 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1机2球 | |||||||||||
2008164 | 0 | 5 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2机2球 | ||||||||||
2008165 | 3 | 0 | 7 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1机2球 | ||||||||||
2008166 | 1 | 2 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 8 | 2机1球 | ||||||||||
2008167 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 2 | 4 | 2 | 22 | 4 | 9 | 8 | 5 | 2机2球 | |||||||||||
2008168 | 6 | 8 | 0 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2机2球 | ||||||||||
2008169 | 9 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1机1球 | ||||||||||
2008170 | 3 | 7 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 8 | 5 | 2机2球 | ||||||||||
2008171 | 9 | 5 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 9 | 5 | 9 | 5 | 92 | 0 | 1 | 8 | 1机1球 | |||||||||||
2008172 | 4 | 1 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1机2球 | ||||||||||
2008173 | 5 | 9 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 1 | 9 | 8 | 2机2球 | ||||||||||
2008174 | 5 | 5 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 52 | 3 | 3 | 8 | 1机2球 | |||||||||||
2008175 | 4 | 7 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1机1球 | ||||||||||
2008176 | 6 | 7 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1机1球 | ||||||||||
2008177 | 4 | 4 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 4 | 4 | 8 | 42 | 8 | 4 | 9 | 8 | 2机2球 | |||||||||||
2008178 | 6 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1机2球 | ||||||||||
2008179 | 0 | 4 | 9 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1机2球 | ||||||||||
2008180 | 6 | 6 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 62 | 7 | 4 | 3 | 2机1球 | |||||||||||
2008181 | 0 | 0 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 02 | 2 | 2 | 0 | 2机2球 | |||||||||||
2008182 | 8 | 6 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 2机2球 | ||||||||||
2008183 | 0 | 8 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1机1球 | ||||||||||
2008184 | 5 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1机2球 | ||||||||||
2008185 | 6 | 9 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1机2球 | ||||||||||
2008186 | 1 | 5 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1机1球 | ||||||||||
3D走势图相关图表 | |||||||
| 百事通彩票资讯网 |