|
期 数 |
尾 0 |
尾 1 |
尾 2 |
尾 3 |
尾 4 |
尾 5 |
尾 6 |
尾 7 |
尾 8 |
尾 9 |
尾数统计 (右上数字代表出现次数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
20 |
30 |
01 |
11 |
21 |
31 |
02 |
12 |
22 |
32 |
03 |
13 |
23 |
33 |
04 |
14 |
24 |
05 |
15 |
25 |
06 |
16 |
26 |
07 |
17 |
27 |
08 |
18 |
28 |
09 |
19 |
29 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||||||
2008051 | 10 | 01 | 13 | 33 | 04 | 08 | 0 | 1 | 32 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008052 | 10 | 31 | 02 | 23 | 17 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008053 | 20 | 21 | 12 | 06 | 27 | 19 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008054 | 20 | 02 | 25 | 06 | 16 | 17 | 0 | 2 | 5 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008055 | 11 | 31 | 23 | 16 | 26 | 19 | 12 | 3 | 62 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008056 | 30 | 22 | 13 | 23 | 25 | 08 | 0 | 2 | 32 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008057 | 20 | 30 | 21 | 26 | 28 | 19 | 02 | 1 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008058 | 01 | 21 | 31 | 12 | 27 | 29 | 13 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008059 | 31 | 02 | 32 | 15 | 06 | 29 | 1 | 22 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008060 | 30 | 32 | 06 | 07 | 17 | 08 | 0 | 2 | 6 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008061 | 01 | 31 | 02 | 12 | 05 | 26 | 12 | 22 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008062 | 13 | 24 | 06 | 17 | 27 | 08 | 3 | 4 | 6 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008063 | 11 | 14 | 05 | 16 | 17 | 09 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008064 | 01 | 02 | 12 | 07 | 18 | 09 | 1 | 22 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008065 | 30 | 31 | 13 | 05 | 15 | 19 | 0 | 1 | 3 | 52 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008066 | 30 | 21 | 12 | 22 | 07 | 29 | 0 | 1 | 22 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008067 | 10 | 11 | 33 | 15 | 26 | 19 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008068 | 23 | 05 | 07 | 17 | 27 | 29 | 3 | 5 | 73 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008069 | 20 | 30 | 05 | 26 | 17 | 08 | 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008070 | 12 | 33 | 05 | 15 | 06 | 18 | 2 | 3 | 52 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008071 | 20 | 01 | 06 | 26 | 27 | 28 | 0 | 1 | 62 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008072 | 10 | 30 | 01 | 22 | 05 | 18 | 02 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008073 | 01 | 22 | 13 | 33 | 28 | 09 | 1 | 2 | 32 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008074 | 20 | 01 | 11 | 24 | 15 | 19 | 0 | 12 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008075 | 30 | 01 | 22 | 14 | 08 | 18 | 0 | 1 | 2 | 4 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008076 | 11 | 02 | 13 | 05 | 07 | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008077 | 30 | 12 | 22 | 33 | 04 | 26 | 0 | 22 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008078 | 30 | 13 | 33 | 06 | 16 | 26 | 0 | 32 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008079 | 10 | 20 | 32 | 03 | 04 | 05 | 02 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008080 | 22 | 32 | 04 | 14 | 25 | 29 | 22 | 42 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 说明:1.点击最下面一行中,可以帮助记录选号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双色球走势图相关图表 |
|||||||
| 百事通彩票资讯网 |