| 期数 | 开 奖 号 码 | 和值 | 大小顺序 | 大小 比例 |
奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
<201>顺序 | <201> 比例 | ||||||||||||||||||||||||
2008077 | 3 | 9 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 46 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:5:0 |
2008078 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 27 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:5:1 |
2008079 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 38 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3:2:2 |
2008080 | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 38 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3:2:2 |
2008081 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2:1:4 |
2008082 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 27 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:5 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3:1:3 |
2008083 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 31 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3:0:4 |
2008084 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 5 | 49 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3:3:1 |
2008085 | 9 | 9 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 35 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 3:4 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 5:2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:2:5 |
2008086 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 21 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:6 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2:4 |
2008087 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 9 | 37 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:3:1 |
2008088 | 8 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 35 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 5:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3:2:2 |
2008089 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 7 | 34 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2:2:3 |
2008090 | 7 | 6 | 5 | 9 | 1 | 6 | 8 | 42 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 6:1 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:3:2 |
2008091 | 3 | 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 32 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:4:1 |
2008092 | 9 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 35 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 5:2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2:4:1 |
2008093 | 2 | 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 27 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5:1 |
2008094 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:4:3 |
2008095 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 30 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:4 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6:1:0 |
2008096 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 7 | 46 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4:2 |
2008097 | 7 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 42 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 5:2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 4:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:1:3 |
2008098 | 8 | 9 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 38 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4:3:0 |
2008099 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 28 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 5:2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3:3:1 |
2008100 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 29 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:5 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 5:2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3:3 |
2008101 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 22 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:5 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3:3:1 |
2008102 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 25 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:5 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 7:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1:4:2 |
2008103 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 19 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:5 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 5:2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2:2:3 |
2008104 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:4:2 |
2008105 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:5 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4:1:2 |
2008106 | 1 | 7 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 37 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 5:2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1:5 |
| 说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
七星彩走势图相关图表 | |||||||
| 百事通彩票资讯网 |