|
期数 |
开奖号码 |
和值 |
号码分布 |
奇偶顺序 |
奇偶 比例 |
大小顺序 |
大小 比例 |
201分布 |
201 比例 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
2008292 | 8 | 4 | 5 | 17 | 4 | 5 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | |||||||
2008293 | 0 | 9 | 9 | 18 | 0 | 92 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | ||||||||
2008294 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | |||||||
2008295 | 9 | 9 | 4 | 22 | 4 | 92 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | ||||||||
2008296 | 7 | 6 | 6 | 19 | 62 | 7 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | ||||||||
2008297 | 9 | 4 | 1 | 14 | 1 | 4 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | |||||||
2008298 | 7 | 2 | 6 | 15 | 2 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | |||||||
2008299 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 7 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | |||||||
2008300 | 6 | 8 | 8 | 22 | 6 | 82 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | ||||||||
2008301 | 0 | 2 | 0 | 2 | 02 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | ||||||||
2008302 | 9 | 0 | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | |||||||
2008303 | 3 | 9 | 3 | 15 | 32 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | ||||||||
2008304 | 9 | 7 | 6 | 22 | 6 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | |||||||
2008305 | 0 | 1 | 0 | 1 | 02 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | ||||||||
2008306 | 4 | 8 | 9 | 21 | 4 | 8 | 9 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | |||||||
2008307 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | |||||||
2008308 | 7 | 4 | 6 | 17 | 4 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | |||||||
2008309 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | |||||||
2008310 | 7 | 9 | 3 | 19 | 3 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | |||||||
2008311 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | |||||||
2008312 | 6 | 3 | 6 | 15 | 3 | 62 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | ||||||||
2008313 | 9 | 7 | 1 | 17 | 1 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | |||||||
2008314 | 4 | 4 | 7 | 15 | 42 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | ||||||||
2008315 | 8 | 8 | 7 | 23 | 7 | 82 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | ||||||||
2008316 | 8 | 4 | 5 | 17 | 4 | 5 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | |||||||
2008317 | 3 | 8 | 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | |||||||
2008318 | 8 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | |||||||
2008319 | 8 | 8 | 1 | 17 | 1 | 82 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | ||||||||
2008320 | 7 | 4 | 3 | 14 | 3 | 4 | 7 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | |||||||
排列3走势图相关图表 | |||||||
| 百事通彩票资讯网 |